Symbol oferty | PLN-MS-8194 |
Powierzchnia | 35,34 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,34 m² |
Liczba pokoi | 1 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | tradycyjna |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,60 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2003 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 30 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 15,83 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | prześwit |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Powierzchnia kuchni | 8,47 m2 |
Podłoga kuchni | płytki |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,10 m2 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | płytki |
Wyposażenie łazienki | umywalka |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6,94 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele |
MIESZKANIE SPRZEDANE - OFERTA NIEAKTUALNA
Właściciel, licencja nr 22458