| Symbol oferty | PLN-MS-8268 |
| Powierzchnia | 46,08 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,08 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 6,68 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1936 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 120 m |
| Odl. do sklepu [m] | 250 m |
| Odl. do szkoły [m] | 100 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 50 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 29,61 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 5,84 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,20 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,10 m2 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Właściciel, licencja nr 22458